Permite medir presión diferencial y velocidad del gas en chimenea, gas de emisión y temperatura del aire de combustión, además de las concentraciones del gas de O2, CO y NO.
Características:
Parámetros | Principio | Rango | Resolución | Exactitud |
T-ambiente | PTC | -20 a +100°C | 0.1°C | ± 1°C |
T-gas | Thermopar | -20 a 1,000°C precaución: sonda | 1°C | 0 ... 400°C: ≤ 2°C o < 1.5% de MV |
O2 | Sensor electroquímico | 0 a 25 Vol.% | 0.1 Vol.% | 0.3 Vol.% |
CO | Sensor electroquímico | 0 a 4,000 ppm | 1 ppm | 0 - 2,000 ppm ± 20 ppm o < 5% de MV |
H2-compensado | ||||
CO+ (opción) | Sensor electroquímico | 0.3 a 4% | 0.001% | < 10% de MV |
NO | Sensor electroquímico | 0 a 2,000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm o < 5% de MV |
NO2 (opción) | Sensor electroquímico | 0 a 200 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm o 5% |
SO2 (opción) | Sensor electroquímico | 0 a 4,000 ppm | 1 ppm | ± 20 ppm o < 5% de MV |
HC | NDIR | 0 a 5 Vol.% | 0.01 Vol.% | |
CO, sin diluir | calculado | 0 a 9,999 ppm | 1 ppm | |
CO2 | calculado | 0 a CO2 max | 0.1 Vol.% | |
Tiro / Presión | semiconductor | -10 a +130 hPa | 0.01 hPa | |
Rendimiento | calculado | 0 a 199.9 % | 0.1% | |
Pérdidas | calculado | -20 a +100% | 0.1% | |
Exceso de aire | calculado | 1.00 a 9.99% | 0.01% | |
MV = Valor medido |
Cdla. La Garzota, Av. G. Pareja Rolando No. 565, Edificio D'Bronce (diagonal a la E.E.E)
Avenida América N36-207 y Naciones Unidas. Edif. Américas PARC Mezzanine oficina 1 (frente a Centro Comercial Plaza de las Américas)
Buenavista No. 2630 e/Rocafuerte y Bolívar, Edif. RioCamp, piso 1, ofic. 101